Descripción
Avenida del Este es un proyecto distintivo y exclusivo ubicado estratégicamente en el este de San José, a solo 400 metros sur del Centro Comercial Ciudad del Este (Curridabat – La Unión). Desarrollado por Urbanizadora La Laguna, el condominio cuenta con más de 263 lotes en un entorno diseñado para el bienestar y la armonía familiar.
Datos Técnicos
Cobertura Máxima: 60% – 70%
Altura Máxima: 3 Niveles / 10m
Retiros (Frente/Fondo): 2.5m a 3m
Electricidad: Subterránea (CNFL)
Tratamiento Aguas: Planta General
Amenidades
Casa Club
Gimnasio
Piscina
Pet Park
Cancha de Fútbol y Baloncesto
Juegos Infantiles
Lotes Disponibles
| Lote # | Área (m²) | Precio x m² | Precio Total |
|---|---|---|---|
| 26 | 213.01 | $640.00 | $136,326.40 |
| 47 | 287.76 | $620.00 | $178,411.20 |
| 49 | 240.14 | $610.00 | $146,485.40 |
| 58c | 263.90 | $650.00 | $171,535.00 |
| 75 | 190.05 | $670.00 | $127,333.50 |
| 87 | 194.25 | $655.00 | $127,233.75 |
| 88 | 192.28 | $666.00 | $128,058.48 |
| 114 | 256.50 | $630.00 | $161,595.00 |
| 150 | 342.30 | $620.00 | $212,226.00 |
| 199 | 307.36 | $620.00 | $190,563.20 |
| 205 | 267.29 | $630.00 | $168,392.70 |
| 206 | 267.29 | $630.00 | $168,392.70 |
| 232 | 266.15 | $620.00 | $165,013.00 |
| 248 | 299.90 | $670.00 | $200,933.00 |
| 254 | 274.60 | $630.00 | $172,998.00 |
| 258 | 336.36 | $670.00 | $225,361.20 |
| 260 | 315.89 | $600.00 | $189,534.00 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.